服務(wù)熱線:021-31121802
產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
紫外可見光分光光度計(jì)引用新型技術(shù),其功能強(qiáng)大,采用單色器技術(shù),波長(zhǎng)范圍190-1100nm,是各種涉及水和廢水分析領(lǐng)域的通用儀器,應(yīng)用范圍包括市政和工業(yè)廢水,飲用水,加工過程用水,地表水,冷卻水和鍋爐補(bǔ)給水等。
產(chǎn)品分類

| 儀器型號(hào) | UV-2204 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm |
| 光譜帶寬 | 3.8nm |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0. 2nm |
| 光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
| 光度重復(fù)性 | 0.2%T |
| 雜散光 | 0.2%T(220/340nm處) |
| 穩(wěn)定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
| 顯示方式 | 液晶顯示器 |
| zui小分辨率0.1nm | |
| 吸光度范圍 | -0.3-3.0A,0-200%T |
| 檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二極管 |
| 光源 | 進(jìn)口品牌鎢燈 |
| 鍵盤 | 觸摸式按鍵 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口 /USB接口 |
| 打印輸出 | 并口 |
| 電源 | AC85-242V? |
| 儀器尺寸 | 470*380*200mm |
| 機(jī)重量 | 14kg |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
關(guān)注公眾號(hào)